Бассейн
Глубина: 1,2 — 1,8 метра
Дорожек: 5
Температура воды: от + 28оС до +30 оС
В бассейне установлена современная автоматическая система очистки воды. Качество воды соответствует действующим СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования».
Бассейн оборудован стартовыми тумбами, поворотными панелями и балконом для зрителей.
Спортивный комплекс и его территория адаптированы для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Наличие необходимых вспомогательных приспособлений способствует качественному получению услуг для данной категории населения.
Комплекс оснащен отдельными комфортабельными раздевалками, душевыми кабинами, фенами для сушки волос.
Продолжительность сеанса: 45 минут
К Вашим услугам:
- Свободное посещение
- Индивидуальные занятия по плаванию
- Групповые занятия оздоровительным плаванием для детей с ограниченными возможностями здоровья (до 16 лет включительно)
- Физкультурно – оздоровительные мероприятия для детей с 7 до 16 лет
- Аквааэробика
- Предоставление плавательных дорожек бассейна
- Предоставление бассейна для проведения спортивно – массовых мероприятий
Для посещения бассейна необходимо иметь:
- Сплошной купальник для женщин / плавки для мужчин
- Шапочку для бассейна
- Сланцы
- Полотенце, мыло, мочалку
- Справку от педиатра, смыв на энтеробиоз (для детей до 11 лет, включительно)
- Фотографию (для оформления абонемента)
Расписание групповых занятий
Время проведения |
Дни недели |
||||
понедельник |
вторник | среда | четверг |
пятница |
|
19:45-20:30 | Коканова О. аквааэробика |
Коканова О. аквааэробика |
Действует система скидок для льготных категорий населения на посещение бассейна.
Наименование услуг / Категории населения | Время посещения | Стоимость руб/зан. |
||
---|---|---|---|---|
Оздоровительные занятия для лиц с ОВЗ | ||||
Групповые занятия оздоровительным плаванием для детей с ОВЗ до 16 лет включительно | согласно расписанию | Разовое посещение | Абонемент (от 4-х занятий в месяц) | |
390 | 350 | |||
Групповые оздоровительные занятия по общей физической подготовке в тренажерном зале для детей с ОВЗ до 16 лет включительно | 270 | 250 | ||
Групповые оздоровительные занятия по велоспорту, легкой атлетике | 350 | 330 | ||
Посещение плавательного бассейна (сеанс — 45 минут) | ||||
Дети до 7 лет (с родителями, законными представителями) | будни (07.00-16.00) | 170 | 150 | |
будни (16.00-22.00) | 190 | 180 | ||
Дети с 7 до 16 лет (с родителями, законными представителями), учащиеся старших классов | будни (07.00-16.00) | 190 | 180 | |
будни (16.00-22.00) | 250 | 220 | ||
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 250 | 220 | ||
Студенты дневного отделения, курсанты | будни (07.00-16.00) | 220 | 190 | |
будни (16.00-22.00) | 290 | 250 | ||
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 290 | 250 | ||
Пенсионеры/ветераны, участники боевых действий, СВО | будни (07.00-16.00) | 220 | 190 | |
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 250 | — | ||
Посетители с 16 лет | будни (07.00-16.00) | 300 | 270 | |
будни (16.00-22.00) | 390 | 330 | ||
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 390 | 330 | ||
Инвалиды | будни (07.00-13.00) | 120 | — | |
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 160 | — | ||
Многодетные семьи: | ||||
Дети до 7 лет | будни, выходные и праздничные дни (7.00-16.00) | 150 | ||
Дети с 7 до 16 лет | 180 | |||
Посетители с 16 лет | 220 | |||
Семейное посещение, дети в сопровождении родителей (при предоставлении документа) | ||||
Дети до 7 лет | выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 150 | ||
Дети с 7 до 16 лет | 190 | |||
Родители /законные представители | 330 | |||
Безлимитный абонемент на месяц | будни, выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 3800 | ||
Аквааэробика | ||||
Посетители с 16 лет | будни, выходные и праздничные дни (согласно расписанию) | 490 | 450 | |
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, в т.ч. в каникулярное время | ||||
Дети с 7 до 16 лет (группа от 10 человек) со своим тренером/инструктором | будни (07.00-16.00) | 270 | ||
Дети с 7 до 16 лет (группа от 10 человек) с тренером/инструктором спорткомплекса | будни (07.00-16.00) | 310 | ||
Предоставление плавательной дорожки бассейна (сеанс — 45 минут): | ||||
Для физических лиц | (07.00-16.00) | 1800 | ||
(16.00-22.00) | 2200 | |||
Для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей | (07.00-16.00) | 1900 | ||
(16.00-22.00) | 2300 | |||
Для спортивных, образовательных и некоммерческих общественных организаций (дети до 16 лет) | (08.30-19.45) | 1600 | ||
Предоставление бассейна для проведения спортивно-массовых мероприятий (5 дорожек, сеанс — 45 минут): | ||||
Для физических лиц | (07.00-22.00) | 12000 | ||
Для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей | 14000 | |||
Услуги тренера/инструктора | ||||
Индивидуальные занятия по плаванию (Оплачивается дополнительно к стоимости посещения занятия) | 650 | |||
Комплексное посещение Сауна + Бассейн (до 3-х человек) | ||||
60 минут | будни, выходные и праздничные дни (7.00-22.00) | 1350 | ||
90 минут | 1800 | |||
за каждого дополнительного человека (60/90) | 450/600 | |||
Комплексное посещение Хаммам + Бассейн (до 5-х человек) | ||||
60 минут | будни, выходные и праздничные дни (7.00-22.00) | 1400 | ||
90 минут | 1900 | |||
за каждого дополнительного человека (60/90) | 280/380 | |||
Комплексное посещение Бассейн + Тренажерный зал (150 минут с учетом времени для переодевания) |
||||
Посетители от 16 лет (разовое посещение) | будни, выходные и праздничные дни (7.00-22.00) | 510 | ||
Посетители от 16 лет (абонемент от 4-х занятий в месяц) | 490 за занятие |
Перед посещением спортивного комплекса ознакомьтесь с правилами.
Телефон: 8 (4852) 59-36-95
С актуальными новостями и объявлениями можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте»