Бассейн

Бассейн имеет чашу 25 х 11 метров, глубиной 1,2 — 1,8 метра, имеет 5 дорожек. Бассейн оборудован стартовыми тумбами и балконом для зрителей. В бассейне установлена современная автоматическая система очистки воды. Отличительной особенностью бассейна является наличие в комплексе необходимых вспомогательных приспособлений, которые создают доступную среду для посещения спортивного сооружения людьми с ограниченными возможностями.
Комплекс оснащен отдельными комфортабельными раздевалками, душевыми кабинами, фенами для сушки волос.
Наименование услуг | Время посещения | Стоимость руб/зан. |
||
---|---|---|---|---|
Оздоровительные занятия для лиц с ОВЗ | ||||
Групповые занятия оздоровительным плаванием для детей с ОВЗ до 16 лет включительно | согласно расписанию | Разовое посещение | Абонемент (от 4-х занятий в месяц) | |
350 | 310 | |||
Групповые оздоровительные занятия по общей физической подготовке в тренажерном зале для детей с ОВЗ до 16 лет включительно | 240 | 220 | ||
Групповые оздоровительные занятия по велоспорту | 310 | 290 | ||
Групповые занятия по оздоровительной гимнастике | 370 | 350 | ||
Услуги тренера/инструктора спорткомплекса | ||||
Проведение тренером/инструктором групповых/индивидуальных занятий по плаванию, ОФП, оздоровительной гимнастике, велоспорту. Оплачиваются дополнительно к стоимости посещения занятий. |
согласно расписанию | 600 | ||
Проведение тренером/инструктором индивидуальных занятий по оздоровительной гимнастике с выездом на дом. | 1000 | |||
Посещение плавательного бассейна (1 сеанс 45 минут) | ||||
Дети до 7 лет (с родителями, законными представителями) | будни (07.00-16.00) | 150 | 130 | |
будни (16.00-22.00) | 170 | 160 | ||
Дети с 7 до 16 лет (с родителями, законными представителями) | будни (07.00-16.00) | 170 | 150 | |
будни (16.00-22.00) | 230 | 200 | ||
Учащиеся старших классов, студенты дневного отделения, курсанты | будни (07.00-16.00) | 200 | 170 | |
будни (16.00-22.00) | 250 | 220 | ||
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 250 | 220 | ||
Посетители с 16 лет | будни (07.00-16.00) | 260 | 230 | |
будни (16.00-22.00) | 350 | 290 | ||
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 350 | 290 | ||
Пенсионеры/ветераны, участники боевых действий | будни (07.00-16.00) | 200 | 170 | |
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 230 | — | ||
Инвалиды | будни (07.00-13.00) | 110 | — | |
выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 150 | — | ||
Многодетные семьи: | ||||
Дети (до 16 лет) | будни, выходные и праздничные дни (7.00-16.00) | 130 | ||
Посетители с 16 лет | 200 | |||
Семейное посещение, дети в сопровождении родителей (при предоставлении документа) | ||||
Дети до 7 лет | выходные и праздничные дни (07.00-22.00) | 120 | ||
Дети с 7 до 16 лет | 170 | |||
Родители | 290 | |||
Аквааэробика | ||||
Посетители с 16 лет | будни, выходные и праздничные дни (согласно расписанию) | 430 | 370 | |
Аквагимнастика | ||||
Посетители с 16 лет | будни (согласно расписанию) | 230 | ||
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, в т.ч. в каникулярное время | ||||
Дети с 7 до 16 лет (группа от 10 человек) со своим тренером/инструктором | будни (07.00-16.00) | 230 | ||
Дети с 7 до 16 лет (группа от 10 человек) с тренером/инструктором спорткомплекса | будни (07.00-16.00) | 270 | ||
Предоставление плавательной дорожки бассейна (1 сеанс — 45 минут) для | ||||
физических лиц | (07.00-16.00) | 1550 | ||
(16.00-22.00) | 1850 | |||
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей | (07.00-16.00) | 1650 | ||
(16.00-22.00) | 2000 | |||
спортивных, образовательных и некоммерческих общественных организаций (дети до 16 лет) | (08.30-19.45) | 1400 | ||
Предоставление бассейна (1 сеанс — 45 минут) для проведения спортивно-массовых мероприятий (5 дорожек) для | ||||
физических лиц | (07.00-22.00) | 10000 | ||
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей | 12000 | |||
Абонемент от 4 занятий (90 минут) | 380 | |||
Комплексное посещение Сауна + Бассейн (до 3-х человек) | ||||
60 минут | будни, выходные и праздничные дни | 1050 | ||
90 минут | 1500 | |||
за каждого дополнительного человека (60/90) | 350/450 | |||
Комплексное посещение Хаммам + Бассейн (до 5-х человек) | ||||
60 минут | будни, выходные и праздничные дни | 1150 | ||
90 минут | 1650 | |||
за каждого дополнительного человека (60/90) | 230/350 | |||
Комплексное посещение Бассейн + Тренажерный зал (150 минут с учетом времени для переодевания) |
||||
Разовое посещение | будни, выходные и праздничные дни | 450 | ||
Абонемент от 4-х занятий в месяц | 430 |
- Примечания:
- Стоимость абонемента учитывает все технологические и иные перерывы в работе бассейна и тренажерного зала.
- Продолжительность 1 занятия в плавательном бассейне 45 минут.
- Продолжительность 1 занятия в тренажерном зале 90 минут.
- Именной абонемент не передается другим лицам и дает право на свободное посещение бассейна и тренажерного зала по одному занятию в день в течении срока его действия. Допускается однократная приостановка действия абонемента при предъявлении больничного листа с последующим продлением срока действия абонемента на период болезни.