Структрура и органы управления образовательной организацией
Схема структуры и органов управления спортивной школы
Пояснительная таблица к схеме
| Наименование | Руководитель (Ф.И.О., должность) | Местонахождение | Официальный сайт/электронная почта (при наличии) |
|---|---|---|---|
| Директор | Березовская Елена Николаевна (исполняющая обязанности директора) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а | — |
| Заместитель директора | Березовская Елена Николаевна (заместитель директора) | Г. Ярославль,пр-т Машиностроителей, дом 9а | — |
| Заместитель директора по безопасности | Зимовец Юрий Владимирович (заместитель директора) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а | adaptive-sport@mail.ru |
| Помощник руководителя | Смирнова Татьяна Евгеньевна (помощник руководителя) | Г. Ярославль, ул. Панина, здание 34в | https://vk.com/foknapanina |
| Спортивно-методический отдел | Березовская Елена Николаевна (заместитель директора) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а; ул. Панина, здание 34в | adaptivsport.yaroslavl@yarregion.ru |
| Отдел финансового, правового и кадрового обеспечения | Орлова Наталья Николаевна (начальник отдела — главный бухгалтер) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а | https://vk.com/basseinavrora adaptive-sport@mail.ru |
| Медико-санитарная служба | Березовская Елена Николаевна (заместитель директора) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а; ул. Панина, здание 34в | — |
| Административно-хозяйственная служба | Кулаков Александр Васильевич (начальник отдела – главный инженер) | Г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 9а | adaptive-sport@mail.ru |
Организационная структура ГАУ ДО ЯО САШ ПСР построена по линейному принципу без выделения обособленных структурных подразделений.
Функции, традиционно закрепляемые за отделами, распределены между сотрудниками и координируются руководителем организации.